
PALL PTFE濾膜PM2.5大氣采樣濾膜r2pj047
PALL PTFE濾膜PM2.5大氣采樣濾膜r2pj047
堅(jiān)固、抗化學(xué)性,用于易腐蝕環(huán)境下的空氣監(jiān)測(cè)和取樣
PALL PTFE濾膜PM2.5大氣采樣濾膜r2pj047
應(yīng)用
規(guī)格
名稱  | Zefluor™ 膜  | Teflo膜  | Zylon™膜  | TF(PTFE)膜  | 
濾材/載體  | PTFE(帶PTFE 載體)  | PTFE帶PMP (甲基戊烯聚合物)載體  | PTFE (無載體)  | PTFE9 (在聚丙烯載體上)  | 
典型厚度  | 0.5 µm:178 µm (7 mils) 1 µm:165 µm (6.5 mils) 2 µm和3 µm:152 µm (6 mils)  | 1 µm:76 µm (3 mils) 2 µm:46 µm (1.8 mils) 3 µm:30.4 µm (1.2 mils)  | 140 µm (5.5 mils)  | 0.2 µm:139 µm (5.5 mils)0.45 µm和1 µm 135 µm (5.3 mils)  | 
典型空氣流率(L/min/cm2,壓力0.7 Bar (70 kPa,10 psi))  | 0.5 µm:1 1 µm:14.6 2 µm:25.3 3 µm:53  | 1 µm:17 2 µm:53 3 µm:90  | 5 µm:13  | 0.2 µm:2 0.45 µm:3 1 µm:7  | 
zui小起泡點(diǎn)- IPA (Bar (psi))  | 無數(shù)據(jù)  | 無數(shù)據(jù)  | 無數(shù)據(jù)  | 0.2 µm:1.0 (15) 0.45 µm:0.4 (6) 1 µm:0.1 (2)  | 
水穿透點(diǎn)(Bar (psi))  | 無數(shù)據(jù)  | 無數(shù)據(jù)  | 無數(shù)據(jù)  | 0.2 µm:2.8 (40) 0.45 µm:1.1 (16) 1 µm:1.0 (15)  | 
典型氣溶膠滯留百分比  | 0.5 µm,1 µm,和2 µm:99.99% 3 µm:99.98%  | 1 µm 和2 µm:99.99% 3 µm:99.79%  | 無數(shù)據(jù)  | 無數(shù)據(jù)  | 
訂購信息
 
Zefluor™ 膜
訂購編號(hào)  | 說明  | 包裝  | 
P5PQ025  | 0.5 µm,25 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
P5PQ047  | 0.5 µm,47 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
P5PL025  | 1 µm,25 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
P5PL037  | 1 µm,37 mm (帶支承耳)  | 50個(gè)/包裝  | 
P5PL047  | 1 µm,47 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
P5PL090  | 1 µm,90 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
P5PL001  | 1 µm,8 x 10 in  | 25個(gè)/包裝  | 
60048  | 2 µm,25mm  | 100個(gè)/包裝  | 
P5PJ037  | 2 µm,37 mm (帶支承耳)  | 50個(gè)/包裝  | 
P5PJ047  | 2 µm,47 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
P5PJ001  | 2 µm,8 x 10 in  | 25個(gè)/包裝  | 
P5PI001  | 3 µm,8 x 10 in  | 25個(gè)/包裝  | 
Teflo膜
訂購編號(hào)  | 說明  | 包裝  | 
R2PL037  | 1 µm,37 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
R2PL047  | 1 µm,47 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
R2PJ037  | 2 µm,37 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
R2PJ041  | 2 µm,41 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
R2PJ047  | 2 µm,47 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
R2PI025  | 3 µm,25 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
60146  | 3 µm,47mm  | 50個(gè)/包裝  | 
Zylon™膜
訂購編號(hào)  | 說明  | 包裝  | 
P4PH037  | 5 µm,37 mm, (帶支承墊)  | 50個(gè)/包裝  | 
P4PH047  | 5 µm,47 mm  | 50個(gè)/包裝  | 
TF (PTFE) 膜
訂購編號(hào)  | 說明  | 包裝  | 
66141  | TF 200,0.2 µm,13 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66142  | TF 200,0.2 µm,25 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66143  | TF 200,0.2 µm,47 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66630  | TF 200,0.2 µm,50 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66145  | TF 200,0.2 µm,142 mm  | 25個(gè)/包裝  | 
66146  | TF 200,0.2 µm,293 mm  | 25個(gè)/包裝  | 
66147  | TF 450,0.45 µm,13 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66148  | TF 450,0.45 µm,25 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66149  | TF 450,0.45 µm,47 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66631  | TF 450,0.45 µm,50 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66151  | TF 450,0.45 µm,142 mm  | 25個(gè)/包裝  | 
66152  | TF 450,0.45 µm,293 mm  | 25個(gè)/包裝  | 
66153  | TF 1000,1 µm,13 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66154  | TF 1000,1 µm,25 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66159  | TF 1000,1 µm,37 mm, (帶支承墊)  | 100個(gè)/包裝  | 
66155  | TF 1000,1 µm,47 mm  | 100個(gè)/包裝  | 
66158  | TF 1000,1 µm,293 mm  | 25個(gè)/包裝  |